واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: مبلغ قرارداد فولاد مردان منتشر شد
قرارداد بازیکنان تیم فوتبال فولاد خوزستان در شانزدهمین دوره لیگ برتر منتشر شد.
قرارداد بازیکنان تیم فوتبال فولاد خوزستان در شانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال کشورمان منتشر شد و بر این اساس ماتیاس چاگو با قراردادی
11,550,000,000 ریالی گرانترین بازیکن این تیم لقب گرفته است.
همچنین قرار داد نعیم سعداوی سرمربی این فصل سرخپوشان اهوازی 3,500,000,000 ریال است.
نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
احمد عبداله زاده 20 1372/02/16 96/97فصل 3,200,000,000 ریال
اسماعيل شريفات 10 1367/03/16 95/96فصل 9,000,000,000 ریال
اکبر ايماني قره آغاج 11 1371/01/01 95/96فصل 6,500,000,000 ریال
امين جهانکهن 1371/12/16 97/98فصل ریال
بهرام رشيد فرخي 21 1371/02/21 95/96فصل 2,300,000,000 ریال
حميد بوحمدان 8 1368/05/01 95/96فصل 7,000,000,000 ریال
عبدالله کرمي قلعه طوقي 6 1361/12/08 95/96فصل 9,500,000,000 ریال
عليرضا سليمي 1362/12/04 95/96فصل ریال
مهرداد جماعتي 24 1368/07/15 95/96فصل 7,500,000,000 ریال
مهرداد طهماسبي 1 1364/06/19 95/96فصل 5,500,000,000 ریال
يوسف وکيا 40 1372/07/08 96/97فصل 2,500,000,000 ریال
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15 1362/03/05 95/96فصل 11,550,000,000 ریال
هادي حبيبي نژاد 1374/07/25 96/97فصل ریال
بهمن جهان تيغ 1373/12/23 95/96فصل ریال
رضا احمدي 1371/11/21 95/96فصل ریال
محمد اهل شاخه 5 1372/03/24 95/96فصل 1,200,000,000 ریال
عبدالله ناصري 77 1371/02/30 96/97فصل 1,200,000,000 ریال
احسان مراديان 22 1373/06/29 96/97فصل 900,000,000 ریال
سينا مريدي 18 1375/02/16 96/97فصل 500,000,000 ریال
ميلاد پاک پرور 17 1373/07/11 96/97فصل 2,500,000,000 ریال
محمود مطلق زاده 88 1373/02/21 96/97فصل 250,000,000 ریال
ميلاد بدرقه 70 1375/05/27 97/98فصل 250,000,000 ریال
مجتبي نجاريان 2 1376/11/05 97/98فصل 200,000,000 ریال
مهرداد هراتيان 27 1376/08/11 97/98فصل 200,000,000 ریال
صابر حرداني 30 1375/08/06 97/98فصل 250,000,000 ریال
قرارداد کادر مربیگری فولاد خوزستان به شرح زیر است:
جهانبخش داراب پور 1339/09/23 95/96فصل 1,400,000,000 ریال
عزيز فريسات 1351/06/03 95/96فصل 900,000,000 ریال
نعيم سعداوي سعد 1347/03/26 395/96فصل 3,500,000,000 ریال
بهنام تقي زاده 1353/05/01 95/96فصل 300,000,000 ریال
غلامرضا باغ آبادي 1337/04/15 95/96فصل 1,400,000,000 ریال
علي حميدي نيا 1344/09/03 95/96فصل 485,000,000 ریال
بهروز عباسي 1358/06/19 95/96فصل 485,000,000 ریال
اکبر مرادي 1340/07/22 95/96فصل 1,000,000,000 ریال
عليرضا کاه کش 1353/01/02 95/96فصل 600,000,000 ریال
موسي سواري 1350/04/04 95/96فصل 800,000,000 ریال
مسعود داناييان 1340/10/01 95/96فصل 600,000,000 ریال
۰۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]