صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840867327
قیمت انواع خوردروهای داخلی و خارجی
اعلام قیمت انواع خوردروهای داخلی و خارجی
آخرین بروزرسانی سه شنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۷ ، ۱۲:۱۵:۲۲
کارخانه تولید کننده | نام و مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه -شرکت (تومان) |
ایران خودرو | وانت آریسان دوگانه سوز | 28,300,000 | 29,004,000 |
ایران خودرو | سمند LX . کد 29340 | 33,600,000 | 31,473,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 . کد 29212 | 34,500,000 | 32,187,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 | 35,900,000 | 33,796,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116 | 37,200,000 | 34,297,000 |
ایران خودرو | سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 40,500,000 | 38,232,000 |
ایران خودرو | سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 | 44,300,000 | 39,605,000 |
ایران خودرو | دنا | 46,800,000 | 46,991,000 |
ایران خودرو | دنا پلاس | 58,400,000 | 53,268,000 |
ایران خودرو | دنا پلاس توربو | 65,000,000 | 58,090,000 |
ایران خودرو | پژو GLX 405 | 33,200,000 | 30,811,000 |
ایران خودرو | پژو GLX 405 دوگانه سوز | 34,400,000 | 32,495,000 |
ایران خودرو | پژو SLX 405 | 36,000,000 | 32,710,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . کد 28229 | 42,000,000 | 38,245,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . کد 28232 | 41,500,000 | 38,070,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 43,100,000 | 39,620,000 |
ایران خودرو | پژو پارس LX . کد 28513 | 45,600,000 | 39,402,000 |
ایران خودرو | پژو پارس LX . کد 28515 | 46,600,000 | 39,570,000 |
ایران خودرو | پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 54,600,000 | 50,000,000 |
ایران خودرو | پژو 207 . دندهای | 51,000,000 | 47,130,000 |
ایران خودرو | پژو 207 . اتوماتیک | 61,500,000 | 54,364,000 |
ایران خودرو | پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | --- | 56,000,000 |
ایران خودرو | پژو 206 . تیپ 2 | 36,000,000 | 33,946,000 |
ایران خودرو | پژو 206 . تیپ 5 | 43,300,000 | 39,237,000 |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار V8 | 43,600,000 | 39,960,000 |
ایران خودرو | پژو 2008 | 149,000,000 | 104,994,000 |
ایران خودرو | پژو 301 | 107,000,000 | 95,094,000 |
ایران خودرو | پژو 508 | 247,000,000 | 234,000,000 |
ایران خودرو | رانا LX | 36,800,000 | 36,775,000 |
ایران خودرو | دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 51,400,000 | 45,626,000 |
ایران خودرو | رنو تندر پیکاپ | 37,000,000 | 35,548,000 |
ایران خودرو | رنو تندر E2 | --- | 38,970,000 |
ایران خودرو | رنو تندر E2 گیربکس JHQ | 47,800,000 | 40,070,000 |
ایران خودرو | رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | 55,000,000 | 42,036,000 |
ایران خودرو | رنو تندر پلاس اتوماتیک | 64,900,000 | 53,925,000 |
ایران خودرو | رنو کپچر 2017 - بدون گرمکن صندلی | 155,000,000 | 130,167,000 |
ایران خودرو | رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 159,000,000 | 132,167,000 |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 189,000,000 | 161,305,000 |
ایران خودرو | هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 106,500,000 | 98,642,000 |
ایران خودرو | هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 118,000,000 | 104,313,000 |
ایران خودرو | وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 115,000,000 | 96,578,000 |
ایران خودرو | مینیبوس آرین | 135,000,000 | 119,600,000 |
ایران خودرو | ون وانا | 115,000,000 | 109,900,000 |
سایپا | سایپا 111 SE (سفید) | 23,000,000 | 21,324,000 |
سایپا | سایپا 111 SE (تنوع رنگ) | 23,400,000 | 21,592,000 |
سایپا | سایپا SE 131 (سفید) | 22,200,000 | 21,361,000 |
سایپا | سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | 22,400,000 | 21,621,000 |
سایپا | سایپا 132 SE (سفید) | 22,400,000 | 20,926,000 |
سایپا | سایپا 132 SE (تنوع رنگ) | 22,600,000 | 21,194,000 |
سایپا | سایپا 151 SE | 21,500,000 | 21,473,000 |
سایپا | تیبا SX (رنگ سفید) | 26,200,000 | 25,623,000 |
سایپا | تیبا SX (تنوع رنگ) | 26,500,000 | 25,883,000 |
سایپا | تیبا SX . دوگانهسوز (سفید) | 27,800,000 | 27,123,000 |
سایپا | تیبا SX . دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 27,900,000 | 27,383,000 |
سایپا | تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 28,200,000 | 28,005,000 |
سایپا | تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,500,000 | 28,265,000 |
سایپا | تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 28,900,000 | 28,705,000 |
سایپا | تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 29,000,000 | 28,965,000 |
سایپا | ساینا EX (سفید) | 29,700,000 | 28,989,000 |
سایپا | ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,900,000 | 29,249,000 |
سایپا | ساینا LUX اتوماتیک | 39,700,000 | 38,539,000 |
سایپا | کوییک دنده ای | --- | 32,989,000 |
سایپا | کوییک اتوماتیک | --- | 39,889,000 |
سایپا | کوییک اتوماتیک پلاس | 42,700,000 | 42,089,000 |
سایپا | وانت زامیاد 24 | 39,000,000 | 37,628,000 |
سایپا | وانت زامیاد 24 گازسوز | 41,500,000 | 41,448,000 |
سایپا | وانت پادرا انژکتوری PE6 | 47,000,000 | 48,870,000 |
سایپا | آریو 1600 (دنده دستی) | 54,000,000 | 53,985,000 |
سایپا | آریو 1600 (اتوماتیک) | 63,000,000 | 62,746,000 |
سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 75,200,000 | 74,952,000 |
سایپا | کیا سراتو 1600 - دنده ای | 86,000,000 | 87,924,000 |
سایپا | کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 92,000,000 | 93,813,000 |
سایپا | کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 105,000,000 | 104,362,000 |
سایپا | کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 117,000,000 | 113,062,000 |
پارس خودرو | برلیانس H220 دندهای | 43,000,000 | 43,684,000 |
پارس خودرو | برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 43,700,000 | 44,780,000 |
پارس خودرو | برلیانس H220 اتوماتیک | 48,500,000 | 49,274,000 |
پارس خودرو | برلیانس H230 دندهای | 43,000,000 | 43,684,000 |
پارس خودرو | برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 43,700,000 | 44,780,000 |
پارس خودرو | برلیانس H230 اتوماتیک | 48,500,000 | 49,274,000 |
پارس خودرو | برلیانس H320 دندهای 1.5 | 51,300,000 | 52,014,000 |
پارس خودرو | برلیانس H320 دندهای 1.6 | --- | 56,836,000 |
پارس خودرو | برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 58,300,000 | 58,919,000 |
پارس خودرو | برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 62,500,000 | 63,741,000 |
پارس خودرو | برلیانس H330 دندهای 1.5 | 49,900,000 | 50,041,000 |
پارس خودرو | برلیانس H330 دندهای 1.6 | 53,700,000 | 54,864,000 |
پارس خودرو | برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 60,800,000 | 61,659,000 |
پارس خودرو | برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 64,500,000 | 66,481,000 |
پارس خودرو | برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 | 61,000,000 | 62,974,000 |
پارس خودرو | برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی | 65,500,000 | 67,796,000 |
پارس خودرو | رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 49,000,000 | 40,496,000 |
پارس خودرو | رنو پارس تندر | 48,200,000 | 41,543,000 |
پارس خودرو | رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 48,800,000 | 43,064,000 |
پارس خودرو | رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 50,100,000 | 44,160,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو - دندهای . گیربکس JHQ | 55,000,000 | 48,956,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو - اتوماتیک | 67,000,000 | 54,644,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو استپوی - دندهای | 61,500,000 | 53,877,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 72,500,000 | 61,000,000 |
پارس خودرو | پیکاپ دوکابین ریچ | 78,000,000 | 76,457,000 |
پارس خودرو | ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | --- | 113,575,000 |
پارس خودرو | ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | --- | 108,991,000 |
پارس خودرو | ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | 125,000,000 | 134,584,000 |
کرمان خودرو | لیفان X50 - دنده ای | ناموجود | توقف تولید |
کرمان خودرو | لیفان X50 - اتوماتیک | ناموجود | 59,900,000 |
کرمان خودرو | لیفان X60 - اتوماتیک | 71,000,000 | 76,500,000 |
کرمان خودرو | لیفان 820 | 99,000,000 | 99,000,000 |
کرمان خودرو | جک J5 اتوماتیک | 68,000,000 | توقف تولید |
کرمان خودرو | جک S3 اتوماتیک | 85,000,000 | 86,900,000 |
کرمان خودرو | جک S5 اتوماتیک | 126,000,000 | 115,900,000 |
کرمان خودرو | هیوندای I20 جدید | 128,000,000 | 115,000,000 |
کرمان خودرو | هیوندای اکسنت | 128,000,000 | 114,900,000 |
کرمان خودرو | هیوندای النترا 2.0 (مونتاژ) | 185,000,000 | 147,900,000 |
کرمان خودرو | هیوندای النترا 2.0 | 226,000,000 | 204,500,000 |
کرمان خودرو | هیوندای سوناتا LF | 285,000,000 | 248,000,000 |
کرمان خودرو | هیوندای توسان TL | 305,000,000 | 278,000,000 |
کرمان خودرو | هیوندای سانتافه DM | 360,000,000 | 335,000,000 |
کرمان خودرو | هیوندای آزرا 2018 | --- | 379,000,000 |
کارمانیا | بی وای دی F3 - دندهای | --- | 52,580,000 |
کارمانیا | بی وای دی S6 | 116,000,000 | 114,700,000 |
کارمانیا | بی وای دی S7 | --- | به زودی |
کارمانیا | بی وای دی E6 فول | --- | 270,000,000 |
کارمانیا | بی وای دی سانگ | --- | 140,000,000 |
گروه بهمن | مزدا3 تیپ 3 | 161,000,000 | 130,959,000 |
گروه بهمن | مزدا3 تیپ 4 | 166,000,000 | 139,760,000 |
گروه بهمن | بسترن B30 | 73,000,000 | 69,846,000 |
گروه بهمن | وانت کارا 2000 - تک کابین | 39,800,000 | 38,950,000 |
گروه بهمن | وانت کارا 2000 - دو کابین | 42,500,000 | 42,300,000 |
گروه بهمن | وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 93,000,000 | 86,850,000 |
گروه بهمن | هاوال H2 | 117,000,000 | 95,890,000 |
گروه بهمن | هاوال H6 | --- | به زودی |
گروه بهمن | هاوال H9 | --- | به زودی |
گروه بهمن | مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 195,000,000 | 205,000,000 |
گروه بهمن | مینی بوس مکسوس | 145,000,000 | 145,000,000 |
مدیران خودرو | MVM 110 S / اسپورت لاکچری | 40,200,000 | 41,900,000 |
مدیران خودرو | MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | 51,900,000 | 53,000,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X22 - دنده ای | 61,500,000 | 63,500,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) | 63,000,000 | 65,200,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 64,000,000 | 66,500,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X22 - اتوماتیک | 70,000,000 | 72,400,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) | 71,500,000 | 74,000,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 73,000,000 | 75,500,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 S | 80,500,000 | 82,600,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 S اسپورت | 85,500,000 | 88,000,000 |
مدیران خودرو | چری آریزو 5 (دندهای) | 73,000,000 | 74,100,000 |
مدیران خودرو | چری آریزو 5 (Turbo) | 90,000,000 | 92,100,000 |
مدیران خودرو | چری تیگو 5 آپشنال (IL) | --- | 111,700,000 |
مدیران خودرو | چری تیگو 5 آپشنال (IE) | --- | 117,300,000 |
مدیران خودرو | چری تیگو 7 (Excellent) | 148,000,000 | 152,300,000 |
راین | راین V5 دنده ای | 43,000,000 | 43,000,000 |
راین | راین V5 اتوماتیک | 47,000,000 | 47,000,000 |
امجی و جیلی | امجی 360 دندهای | 67,000,000 | 63,800,000 |
امجی و جیلی | امجی 360 اتوماتیک . توربو | 89,000,000 | 88,800,000 |
امجی و جیلی | جیلی GC6 اتوماتیک | 49,500,000 | 49,790,000 |
امجی و جیلی | جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 64,000,000 | 65,900,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای النترا 2.0 فول 2017 | 226,000,000 | توقف فروش |
هیوندای - Hyundai | هیوندای النترا 2.0 فول 2018 | --- | 224,570,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی 2017 | 285,000,000 | 243,984,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس | 280,000,000 | 221,000,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | 249,000,000 | 243,900,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | 283,000,000 | 257,900,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 303,000,000 | 269,900,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای توسان 2017 - فول | 290,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای توسان 2017 - فول + اتوپارک | 305,000,000 | 250,416,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک 2017 | 400,000,000 | 287,292,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا پیکانتو | 110,000,000 | 99,105,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا ریو صندوقدار 2017 | 147,000,000 | 109,850,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا ریو هاچ بک - فول 2017 | 148,000,000 | 109,850,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو 2.0 - فول 2017 | 220,000,000 | 214,702,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو 2.0 - فول 2018 | --- | 219,607,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا کارنز | 241,000,000 | 249,428,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | 325,000,000 | 319,000,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول GT | 290,000,000 | 234,183,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول GT + رادار | 320,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 | --- | 266,583,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF هیبریدی 2018 | --- | 227,430,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سورنتو 2.4 فول | 370,000,000 | --- |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سورنتو 2.4 فول GT | 425,000,000 | 303,572,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سورنتو 2.4 فول 2018 | --- | 354,916,000 |
رنو - Renault | رنو سیمبل PE | --- | 105,000,000 |
رنو - Renault | رنو سیمبل SE | --- | 110,000,000 |
رنو - Renault | رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 169,000,000 | 155,000,000 |
رنو - Renault | رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 177,000,000 | 165,000,000 |
رنو - Renault | رنو تلیسمان 2017 | 315,000,000 | 244,000,000 |
رنو - Renault | رنو تلیسمان 2018 | 330,000,000 | 275,000,000 |
رنو - Renault | رنو کولئوس 2017 | 345,000,000 | 295,000,000 |
رنو - Renault | رنو کولئوس 2018 | 365,000,000 | 325,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا CH-R تیپ Dynamic | 305,000,000 | 279,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا CH-R تیپ Premium | 315,000,000 | 289,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا CH-R تیپ Lounge | 309,000,000 | 285,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا CH-R تیپ Icon | 296,000,000 | 275,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا پریوس 2017 تیپ C | 199,000,000 | 194,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 | 207,000,000 | 197,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 | 220,000,000 | 210,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3 | 383,000,000 | 343,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 394,000,000 | 353,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 مدل 2018 (عمان) | 420,000,000 | 373,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 370,000,000 | توقف فروش |
تویوتا - Toyota | تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 420,000,000 | توقف فروش |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 | 310,000,000 | توقف فروش |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 330,000,000 | وارداتی |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T سه کلید | 560,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T هفت کلید | 610,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | 630,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX300 H سه کلید | 560,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX300 H شش کلید 2017 | 590,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 620,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس RX200T . فول 2017 | 930,000,000 | توقف فروش |
نیسان - Nissan | نیسان جوک - اسکای پک 2017 | 195,000,000 | 186,000,000 |
نیسان - Nissan | نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 | 220,000,000 | 197,000,000 |
نیسان - Nissan | نیسان جوک - اسپورت 2017 | 258,000,000 | 245,000,000 |
نیسان - Nissan | نیسان ایکس-تریل 2017 | 320,000,000 | 298,000,000 |
نیسان - Nissan | نیسان ایکس-تریل 2018 | --- | 344,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی میراژ 2017 | 102,000,000 | 99,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی میراژ 2018 | 113,000,000 | 112,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017 | 191,000,000 | 194,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 | 219,000,000 | --- |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی ASX فول 2017 | 239,000,000 | 245,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی ASX فول 2018 | 265,000,000 | 259,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی اوتلندر 2017 | 315,000,000 | 325,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی اوتلندر 2018 | 329,000,000 | 339,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | اوتلندر PHEV مدل 2018 | 320,000,000 | 318,000,000 |
DS Automobiles | دی اس DS3 مدل 2017 | 167,000,000 | 148,500,000 |
DS Automobiles | دی اس DS3 مدل 2018 | 198,000,000 | 200,000,000 |
DS Automobiles | دیاس 5LS مدل 2017 | 235,000,000 | 229,500,000 |
DS Automobiles | دیاس DS5 مدل 2017 | 272,000,000 | --- |
DS Automobiles | دیاس DS5 مدل 2018 | 320,000,000 | 329,000,000 |
DS Automobiles | دیاس DS6 مدل 2017 | 295,000,000 | --- |
DS Automobiles | دیاس DS6 مدل 2018 | 360,000,000 | 359,000,000 |
DS Automobiles | دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 1 | --- | --- |
DS Automobiles | دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 2 | --- | 452,000,000 |
DS Automobiles | دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 3 | --- | 459,000,000 |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز CLA200 فول 2016 | 790,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز CLA45 فول 2016 | 810,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز CLA45 فول 2017 | 850,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز GLA45 فول 2016 | 830,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز GLA45 فول 2017 | 860,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E200 مدل 2016 | 960,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E200 نیوفیس 2017 | 1,200,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E250 فول مدل 2016 | 1,100,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E250 نیوفیس 2017 | 1,350,000,000 | وارداتی |
سانگ یانگ - SsangYong | سانگیانگ تیولی 2017 | 143,000,000 | توقف فروش |
سانگ یانگ - SsangYong | سانگیانگ تیولی 2018 | 155,000,000 | 136,141,000 |
سانگ یانگ - SsangYong | رکستون G4 مدل 2018 | به زودی | 348,800,000 |
سانگ یانگ - SsangYong | سانگیانگ کوراندو 2018 | به زودی | 239,800,000 |
پورشه - Porsche | پورشه باکستر 2.0 | 1,050,000,000 | توقف فروش |
پورشه - Porsche | پورشه باکستر S | 1,300,000,000 | توقف فروش |
پورشه - Porsche | پورشه ماکان 2.0 | 1,090,000,000 | توقف فروش |
پورشه - Porsche | پورشه ماکان 2.0 توربو | 1,400,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و I8 فول - 2015 | 1,400,000,000 | وارداتی |
بی ام و - B.M.W | بیام و I8 فول - 2016 | 1,700,000,000 | وارداتی |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Exotic 2017 | --- | 377,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Executive 2018 | --- | 389,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Comfort 2018 | --- | 393,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Premium 2018 | --- | 439,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Dynamic 2018 | --- | 484,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Dynamic Sport 2018 | --- | 499,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 2 - Active Tourer 2017 | --- | 374,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 320I | 520,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 530 تیپ Premier Sport | 980,000,000 | 979,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 530 تیپ Champion | 1,050,000,000 | 1,034,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 530 تیپ Prestige | 1,090,000,000 | 1,059,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 530 تیپ Frontier | 990,000,000 | 990,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ LEGACY | 1,500,000,000 | 1,459,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | 1,470,000,000 | 1,484,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | 1,520,000,000 | 1,504,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Unique | 1,530,000,000 | 1,509,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و X1 مدل 25I تیپ Progressive | 490,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X1 مدل 25I تیپ Convenience | 530,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X1 مدل 25I تیپ Premium | 565,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X1 مدل 25I تیپ Innovation | 590,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate | 605,000,000 | 599,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | 655,000,000 | 649,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و X4 مدل 28I تیپ Comfort | 710,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic | 730,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | 765,000,000 | توقف فروش |
آلفارومئو - Alfa Romeo | آلفارومئو 4C . فول 2015 | 850,000,000 | 540,000,000 |
آلفارومئو - Alfa Romeo | آلفارومئو 4C . فول 2016 | 950,000,000 | 580,000,000 |
آلفارومئو - Alfa Romeo | آلفارومئو جولیتا . فول 2017 | 198,000,000 | 179,500,000 |
مازراتی - Maserati | مازراتی گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 2,250,000,000 | آرتاتک موتور |
مازراتی - Maserati | مازراتی کواتروپورته 2015 | 2,330,000,000 | آرتاتک موتور |
ولوو - Volvo | ولوو New V40 تیپ Momentum | --- | 180,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New V40 تیپ R-Design | --- | 205,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New V40 تیپ Inscription | --- | 230,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New V40 تیپ Cross Country | --- | 260,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S60 تیپ Linje svart | --- | 215,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S60 تیپ R-Design | --- | 235,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S60 تیپ Summum | --- | 255,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S60 تیپ Cross Country | --- | 275,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S90 تیپ Momentum | --- | 300,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S90 تیپ R-Design | --- | 350,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S90 تیپ Inscription | --- | 400,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New XC60 تیپ Momentum | --- | 350,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New XC60 تیپ R-Design | --- | 400,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New XC60 تیپ Inscription | --- | 450,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو XC90 تیپ Momentum | 980,000,000 | 450,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو XC90 تیپ R-Design | 1,100,000,000 | 550,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو XC90 تیپ Inscription | 1,150,000,000 | 600,000,000 |
مینی - Mini | مینی کوپر | --- | 275,000,000 |
مینی - Mini | مینی کوپر S | 580,000,000 | 399,000,000 |
مینی - Mini | مینی کلابمن S | 630,000,000 | 450,000,000 |
مینی - Mini | مینی کانتریمن S | 680,000,000 | 475,000,000 |
بورگوارد - Borgward | بورگوارد BX5 | --- | 239,000,000 |
بورگوارد - Borgward | بورگوارد BX7 | --- | 299,600,000 |
ام جی - MG Motor | ام جی GT مدل 2017 | 110,000,000 | 115,000,000 |
ام جی - MG Motor | ام جی GS مدل 2017 | 159,000,000 | 176,000,000 |
فولکسواگن - Volkswagen | فولکسواگن پاسات | 390,000,000 | 308,000,000 |
فولکسواگن - Volkswagen | فولکسواگن تیگوان | 485,000,000 | 320,000,000 |
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
به نقل از سایت ایران جیب