واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: جدول ليگ هاي اروپايي
ليگ برتر
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 منچسترسيتي 22 17 3 2 54
2 منچستريونايتد 22 16 3 3 51
3 تاتنهام 22 14 4 4 46
4 چلسي 22 12 5 5 41
5 آرسنال 22 11 3 8 36
6 نيوكاسل 22 10 6 6 36
7 ليورپول 22 9 8 5 35
8 استوك سيتي 22 8 6 8 30
9 نورويچسيتي 22 7 8 7 29
10 ساندرلند 22 7 6 9 27
11 استونويلا 22 6 9 7 27
12 فولام 22 6 8 8 26
13 سوانسي 22 6 8 8 26
14 اورتون 22 7 5 10 26
15 وستبرومويچ 22 7 4 11 25
16 كويينزپاركرنجرز 22 5 5 12 20
17 بولتون 22 6 1 15 19
18 بلكبرن 22 4 6 12 18
19 ولورهمپتون 22 4 6 12 18
20 ويگان 22 3 6 13 15
19 گل: فان پرسي (آرسنال)
15 گل: با (نيوكاسل)
14 گل: آگرو (منچسترسيتي)
13 گل: روني (منچستريونايتد)
12 گل: آيگبني (بلكبرن)
11 گل: ژكو (منچسترسيتي)
لاليگا
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 رئال مادريد 19 16 1 2 46
2 بارسلونا 19 13 5 1 41
3 والنسيا 19 10 5 4 34
4 لوانته 19 9 4 6 30
5 اسپانيول 19 8 4 7 26
6 اوساسونا 19 6 9 4 26
7 اتلتيك بيلبائو 19 6 8 5 25
8 اتلتيكومادريد 19 7 5 7 25
9 سويا 19 6 8 5 25
10 مالاگا 19 7 4 8 23
11 ختافه 19 6 6 7 22
12 رئال بتيس 19 7 2 10 22
13 رايووايكانو 19 6 4 9 21
14 مايوركا 19 5 7 7 21
15 سوسيداد 19 5 6 8 20
16 سانتاندر 19 4 8 7 19
17 ويارئال 19 4 7 8 19
18 گرانادا 19 5 4 10 18
19 گيخون 19 5 3 11 16
20 ساراگوسا 19 2 6 11 11
23 گل: رونالدو (رئال مادريد)
22 گل: مسي (بارسلونا)
14 گل: هيگواين (رئال مادريد)، فالكائو (اتلتيكومادريد)
12 گل: سولدادو (والنسيا)
10 گل: بنزما (رئال مادريد)
9 گل: فابرگاس (بارسلونا)
سري A
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 يوونتوس 19 11 8 - 41
2 ميلان 19 12 4 3 40
3 اودينزه 19 11 5 3 38
4 اينترميلان 19 11 2 6 35
5 لاتزيو 19 9 6 4 33
6 رم 18 9 3 6 30
7 ناپولي 19 7 8 4 29
8 پالرمو 19 7 3 9 24
9 كيوو 19 6 6 7 24
10 جنوا 19 7 3 9 24
11 كالياري 19 5 8 6 23
12 پارما 19 6 5 8 23
13 فيورنتينا 19 5 7 7 22
14 كاتانيا 18 5 7 6 22
15 آتالانتا 19 6 8 5 20
16 بولونيا 19 5 5 9 20
17 سيهنا 19 4 7 8 19
18 چزنا 19 4 3 12 15
19 لچه 19 3 4 12 13
20 نووارا 19 2 6 11 12
آتالانتا به خاطر تباني فصل را با كسر 6 امتياز شروع كرده
14 گل: ديناتاله (اودينزه)، ابراهيموويچ (ميلان)
12 گل: دنيس (آتالانتا)
11 گل: كاواني (ناپولي)
9 گل: يووتيچ (فيورنتينا)، كلوزه (لاتزيو)، پالاسيو(جنوا)
8 گل: جووينكو (پارما)، ميليتو (اينتر)، كالايو (سيهنا)
7 گل: ماتري (يوونتوس) ، اوسوالدو (رم)
بوندسليگا
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 بايرن مونيخ 18 12 1 5 37
2 دورتموند 18 11 4 3 37
3 شالكه 18 12 1 5 37
4 مونشنگلادباخ 18 11 3 4 36
5 وردربرمن 18 9 3 6 30
6 بايرلوركوزن 18 8 5 5 29
7 هانوفر 18 5 9 4 24
8 هوفنهايم 18 6 5 7 23
9 ولفسبورگ 18 7 2 9 23
10 اشتوتگارت 18 6 4 8 22
11 كلن 18 6 3 9 21
12 نورنبرگ 18 6 3 9 21
13 هرتابرلين 18 4 8 6 20
14 هامبورگ 18 4 7 7 19
15 ماينتس 18 4 6 8 18
16 كايزرسلاترن 18 3 8 7 17
17 آگزبورگ 18 4 4 10 16
18 فرايبورگ 18 3 6 9 15
16 گل: گومز (بايرن مونيخ)
15 گل: هونتلار (شالكه)
14 گل: پودولسكي (كلن)، لواندوفسكي (دورتموند)
12 گل: پيزارو (وردربرمن)
11 گل: رئوس (مونشن گلادباخ)
10 گل: رائول (شالكه)
لوشامپيونا
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 پاريسنژرمن 20 13 4 3 43
2 مونپوليه 20 12 4 4 40
3 ليل 20 9 9 2 36
4 ليون 20 11 2 7 35
5 رن 20 10 5 5 35
6 مارسي 20 9 7 4 34
7 سنتاتين 20 9 6 5 33
8 تولوز 20 8 7 5 31
9 بوردو 20 6 8 6 26
10 لوريان 20 6 7 7 25
11 برست 20 4 12 4 24
12 اويان 20 5 7 8 22
13 ديژون 20 6 4 10 22
14 والنسين 20 5 5 10 20
15 كائن 20 5 5 10 20
16 اوسر 20 4 7 9 19
17 نانسي 20 4 7 9 19
18 نيس 20 4 6 10 18
19 سوشو 20 4 6 10 18
20 آژاكسيو 20 4 6 10 18
14 گل: ژيرو(مونپوليه)
9 گل: گاميرو و ننه (پاريسنژرمن)، رمي(مارسي)
8 گل: اوليش(اوسر)، اكوكو(رن)، ژوويال و كورنيه(ديژون)
7 گل: گوميس(ليون)، ترائوره(اوسر)، هازارد(ليل)، پاستوره (پاريسنژرمن)، ساگبو(اويان)
چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران ورزشی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]