واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: جدول ليگ هاي اروپايي
ليگ برتر
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 منچسترسيتي 21 16 3 2 51
2 منچستريونايتد 21 15 3 3 48
3 تاتنهام 21 14 4 3 46
4 چلسي 21 12 4 5 40
5 آرسنال 21 11 3 7 36
6 نيوكاسل 21 10 6 5 36
7 ليورپول 21 9 8 4 35
8 استوك سيتي 21 8 6 7 30
9 نورويچسيتي 21 7 7 7 28
10 سوانسي 21 6 8 7 26
11 اورتون 21 7 4 10 25
12 ساندرلند 21 6 6 9 24
13 استونويلا 21 5 9 7 24
14 فولام 21 5 8 8 23
15 وستبرومويچ 21 6 4 11 22
16 ولورهمپتون 21 4 6 11 18
17 بلكبرن 21 4 5 12 17
18 كويينزپاركرنجرز 21 4 5 12 17
19 بولتون 21 5 1 15 16
20 ويگان 21 3 6 12 15
18 گل: فان پرسي (آرسنال)
15 گل: با (نيوكاسل)
14 گل: آگرو (منچسترسيتي)
13 گل: روني (منچستريونايتد)
12 گل: آيگبني (بلكبرن)
11 گل: ژكو (منچسترسيتي)
لاليگا
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 رئال مادريد 18 15 1 2 46
2 بارسلونا 18 12 5 1 41
3 والنسيا 18 10 4 4 34
4 لوانته 18 9 3 6 30
5 اتلتيك بيلبائو 18 6 8 4 26
6 اوساسونا 18 6 8 4 26
7 سويا 18 6 7 5 25
8 مالاگا 18 7 4 7 25
9 اسپانيول 18 7 4 7 25
10 اتلتيكومادريد 18 6 5 7 23
11 رئال بتيس 18 7 1 10 22
12 رايووايكانو 18 6 4 8 22
13 ختافه 18 5 6 7 21
14 سوسيداد 18 5 6 7 21
15 سانتاندر 18 4 8 6 20
16 مايوركا 18 4 7 7 19
17 گرانادا 18 5 4 9 19
18 گيخون 18 5 3 10 18
19 ويارئال 18 3 7 8 16
20 ساراگوسا 18 2 5 11 11
21 گل: رونالدو(رئال مادريد)
19 گل: مسي(بارسلونا)
14 گل: هيگواين (رئال مادريد)
11 گل: سولدادو(والنسيا)، فالكائو (اتلتيكومادريد)
10 گل: بنزما(رئال مادريد)
9 گل: فابرگاس(بارسلونا)
سري A
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 يوونتوس 18 10 8 - 38
2 ميلان 18 11 4 3 37
3 اودينزه 18 10 5 3 35
4 لاتزيو 18 9 6 3 33
5 اينترميلان 18 10 2 6 32
6 ناپولي 18 7 7 4 28
7 رم 17 8 3 6 27
8 جنوا 18 7 3 8 24
9 كيوو 18 6 5 7 23
10 كالياري 18 5 7 6 22
11 كاتانيا 17 5 7 5 22
12 پارما 18 6 4 8 22
13 فيورنتينا 18 5 6 7 21
14 پالرمو 18 6 3 9 21
15 آتالانتا 18 6 8 4 20
16 سيهنا 18 5 4 9 19
17 بولونيا 18 4 6 8 18
18 چزنا 18 4 3 11 15
19 لچه 18 3 3 12 12
20 نووارا 18 2 6 10 12
آتالانتا به خاطر تباني فصل را با كسر 6 امتياز شروع كرده
13 گل: ديناتاله (اودينزه)
12 گل: دنيس (آتالانتا)، ابراهيموويچ (ميلان)
11 گل: كاواني (ناپولي)
9 گل: يووتيچ (فيورنتينا)، كلوزه (لاتزيو)
8 گل: جووينكو (پارما)-7 گل: ماتري (يوونتوس)، ميليتو (اينتر)، پالاسيو (جنوا)، اوسوالدو (رم)، كالايو (سيهنا)
بوندسليگا
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 بايرن مونيخ 17 12 1 4 37
2 دورتموند 17 10 4 3 34
3 شالكه 17 11 1 5 34
4 مونشنگلادباخ 17 10 3 4 33
5 وردربرمن 17 9 2 6 29
6 بايرلوركوزن 17 7 5 5 26
7 هانوفر 17 5 8 4 23
8 اشتوتگارت 17 6 4 7 22
9 هوفنهايم 17 6 4 7 22
10 كلن 17 6 3 8 21
11 هرتابرلين 17 4 8 5 20
12 ولفسبورگ 17 6 2 9 20
13 هامبورگ 17 4 7 6 19
14 ماينتس 17 4 6 7 18
15 نورنبرگ 17 5 3 9 18
16 كايزرسلاترن 17 3 7 7 16
17 آگزبورگ 17 3 6 8 15
18 فرايبورگ 17 3 4 10 13
16 گل: گومز(بايرن مونيخ)
15 گل: هونتلار(شالكه)
14 گل: پودولسكي(كلن)
12 گل: پيزارو(وردربرمن)، لواندوفسكي(دورتموند)
10 گل: رئوس(مونشن گلادباخ)، رائول(شالكه)
9 گل: سيسه(فرايبورگ)، عبدا...(هانوفر)
لوشامپيونا
رديف نام تيم بازي پيروزي تساوي باخت امتياز
1 پاريسنژرمن 20 13 4 3 43
2 مونپوليه 20 12 4 4 40
3 ليل 20 9 9 2 36
4 ليون 20 11 2 7 35
5 رن 20 10 5 5 35
6 مارسي 20 9 7 4 34
7 سنتاتين 20 9 6 5 33
8 تولوز 20 8 7 5 31
9 بوردو 20 6 8 6 26
10 لوريان 20 6 7 7 25
11 برست 20 4 12 4 24
12 اويان 20 5 7 8 22
13 ديژون 20 6 4 10 22
14 والنسين 20 5 5 10 20
15 كائن 20 5 5 10 20
16 اوسر 20 4 7 9 19
17 نانسي 20 4 7 9 19
18 نيس 20 4 6 10 18
19 سوشو 20 4 6 10 18
20 آژاكسيو 20 4 6 10 18
14 گل: ژيرو(مونپوليه)
9 گل: گاميرو و ننه (پاريسنژرمن)، رمي(مارسي)
8 گل: اوليش(اوسر)، اكوكو(رن)، ژوويال و كورنيه(ديژون)
7 گل: گوميس(ليون)، ترائوره(اوسر)، هازارد(ليل)، پاستوره (پاريسنژرمن)، ساگبو(اويان)
جداول بدون احتساب بازيهاي شب گذشته تنظيم شده است.
جمعه|ا|30|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران ورزشی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]