قیمت دام زنده امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ | جدیدترین نرخها در استانهای مختلف
قیمت دام زنده در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در استانهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. بر اساس دادههای منتشر شده، نرخ دام زنده امروز از ۲۶۰ هزار تومان شروع میشود و تا ۳۹۰ هزار تومان ادامه دارد.
بررسی قیمت دام زنده در بازار امروز
بررسیها نشان میدهد قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور ثبات نسبی داشته و تغییر محسوسی نداشته است. بازار دام تحت نظارت کامل مسئولان ذیربط در حال فعالیت است.
جدول قیمت دام زنده به تفکیک استان
در جدول زیر میتوانید قیمتهای دقیق دام زنده را در استانهای مختلف مشاهده کنید:
| نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
|---|---|---|---|---|
| تهران | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۹۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰ |
| اصفهان | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۹۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰ |
| خراسان رضوی | ۲۸۵٫۰۰۰ | ۳۰۵٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
| فارس | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۹۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰ | ۳۱۰٫۰۰۰ |
| مرکزی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۸۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰ |
| قم | ۳۷۰٫۰۰۰ | ۳۸۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰ |
| همدان | ۳۷۰٫۰۰۰ | ۳۸۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰ |
| چهارمحال و بختیاری | ۲۸۰٫۰۰۰ | ۳۷۰٫۰۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ |
| یزد | ۲۸۰٫۰۰۰ | ۳۸۰٫۰۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰ |




