با ورود به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، رامشگران صنعت خودروسازی کشور، به بررسی قیمت خودروهای ایران خودرو پرداختهاند. آیا قیمتها تغییر کردهاند؟ جواب به این سؤال در جدول زیر مشخص است که تطبیق قیمتها را نشان میدهد. این تغییرات در برهه زمانی اخیر، بر اثر عوامل متعددی همچون نوسانات ارز و سیاستهای اقتصادی متمایز شکل گرفتهاند. با بررسی دادههای جدول زیر میتوانید از آخرین وضعیت قیمت خودروهای ایران خودرو اطلاع یابید.
آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
مدل خودرو | قیمت خودرو (تومان) | قیمت قبلی (تومان) |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 581,000,000 | 553,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (XU7P) | 706,500,000 | 626,520,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (تیپ ۵) | 916,000,000 | 639,811,000 |
| پژو ۲۰۷ دستی | 932,000,000 | 644,370,000 |
| پژو ۲۰۷ معمولی (اصلاح شده) | 833,000,000 | 661,509,000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | 882,000,000 | 725,766,000 |
| پژو ۳۰۱ | 931,000,000 | 732,250,000 |
| پژو ۳۰۵ | 950,000,000 | 758,642,000 |
| پژو ۳۰۸ | 1,175,000,000 | 955,972,000 |
| سیتروئن C3 | 728,000,000 | 598,560,000 |
| رانا | 805,000,000 | 625,822,000 |
| رانا پلاس | 879,000,000 | 663,500,000 |
| رانا طرح جدید | 899,000,000 | 684,092,000 |
| تندر ۹۰ | 998,000,000 | 779,000,000 |
| سورن | 1,060,000,000 | 805,702,000 |
| دنا | 1,600,000,000 | 1,142,477,000 |
| دنا پلاس | 1,140,000,000 | 1,178,775,000 |
| سمند | 1,290,000,000 | 1,212,000,000 |







