حمله اقتصادی آمریکا به ۶۸ کشور جهان با تعرفههای ۱۵ تا ۴۱ درصدی
دولت آمریکا با افزایش تعرفههای تجاری از ۱۵ تا ۴۱ درصدی، به اقتصاد ۶۸ کشور جهان حمله کرده است. این اقدام که از سوی واشنگتن انجام شده، بهصورت گسترده منتشر شده و واکنشهای بینالمللی را برانگیخته است.
جزئیات تعرفههای جدید آمریکا
کاخ سفید در روز پنجشنبه نرخ تعرفهها بر واردات کالا از تعدادی از شرکتهای تجاری آمریکا را با هدف کاهش کسری تجاری و بالابردن درآمد منتشر کرد. این تعرفهها قرار است طی ۷ روز اجرایی شوند.
حداقل نرخ تعرفه برای واردات از اکثر کشورهایی که در جدول زیر قرار ندارند ۱۰ درصد تعیینشده است. برخی اقتصادها مانند چین، کانادا و مکزیک در مسیرهای تجاری متفاوتی قرار دارند و مشمول دستورهای جداگانهای میشوند.
فهرست کشورهای تحت تأثیر
تعداد کشورهایی که مشمول تعرفه بیش از ۱۰ درصد شدهاند و در این جدول نام آنها آورده شده است ۶۸ کشور است. خاصترین این کشورها هند است که با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه شده است. رژیم صهیونیستی نیز بهرغم نفوذ گسترده محافل صهیونیستی در دولت ترامپ با تعرفه ۱۵ درصدی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش بزرگترین اقتصاد دنیا حتی از اقتصادهای ضعیفی مثل افغانستان نیز چشمپوشی نکرده و تعرفه ۱۵ درصدی بر این کشور تحمیل کرده است.
بیشترین میزان تعرفهای که بر این کشورها اعمال شده است نیز مربوط به کشور بحرانزده سوریه است که با جریمه تعرفه ۴۱ درصدی مواجه شده است.
جدول تعرفههای کشورهای مختلف
| کشورها | تعرفه تعیین شده |
|---|---|
| افغانستان | 15% |
| الجزایر | 30% |
| آنگولا | 15% |
| بنگلادش | 20% |
| بولیوی | 15% |
| بوسنی و هرزگوین | 30% |
| بوتساوانا | 15% |
| برزیل | 10% |
| برونئی | 25% |
| کامبوج | 19% |
| کامرون | 15% |
| چاد | 15% |
| کاستاریکا | 15% |
| ساحل عاج | 15% |
| کنگو | 15% |
| اکوادور | 15% |
| گینه استوایی | 15% |
| اتحادیه اروپا | 15% |
| جزایر فالکلند | 10% |
| فیجی | 15% |
| غنا | 15% |
| گویان | 15% |
| ایسلند | 15% |
| هند | 25% |
| اندونزی | 19% |
| عراق | 35% |
| رژیم صهیونیستی | 15% |
| ژاپن | 15% |
| اردن | 15% |
| قزاقستان | 25% |
| لائوس | 40% |
| لسوتو | 15% |
| لیبی | 30% |
| لیختن اشتاین | 15% |
| ماداگاسکار | 15% |
| مالاوی | 15% |
| مالزی | 19% |
| مولداوی | 25% |
| موزامبیک | 15% |
| میانمار | 40% |
| نامیبیا | 15% |
| نائورو | 15% |
| نیوزیلند | 15% |
| نیکاراگوئه | 18% |
| نیجر | 15% |
| مقدونیه شمالی | 15% |
| نروژ | 15% |
| پاکستان | 19% |
| گینه نو | 15% |
| فیلیپین | 19% |
| صربستان | 35% |
| آفریقای جنوبی | 30% |
| کره جنوبی | 15% |
| سریلانکا | 20% |
| سوئیس | 39% |
| سوریه | 41% |
| تایوان | 20% |
| تایلند | 19% |
| ترینیداد و توباگو | 15% |
| تونس | 25% |
| ترکیه | 15% |
| اوگاندا | 15% |
| انگلستان | 10% |
| وانواتو | 15% |
| ونزوئلا | 15% |
| ویتنام | 20% |
| زامبیا | 15% |
| زیمبابوه | 15% |
این اقدام آمریکا نشاندهنده سیاستهای تهاجمی این کشور در عرصه تجارت بینالمللی است که حتی متحدان سنتی این کشور را نیز شامل شده است.
