آیا کارت گرافیک شما از پس Borderlands 4 برمیآید؟ نرخ فریم بازی را روی سیستم خود تست کنید!
Borderlands 4، جدیدترین نسخه از سری بازیهای شوتر اول شخص نقشآفرینی است که توسط Gearbox Software توسعه یافته و شرکت 2K Games آن را منتشر کرده است. این بازی با تمرکز بر غارت و جمعآوری آیتمهای متنوع، تجربهای اعتیادآور را ارائه میدهد. این نسخه جدید، مجموعهای از ویژگیهای جدید از جمله سیاهچالهای جدید، دشمنان متنوع و انبوهی از سلاحهای تولید شده را به همراه دارد و تجربهای بینظیر را برای بازیکنان رقم میزند. شما میتوانید این ماجراجویی را به صورت تکنفره یا در حالت کوآپ با دوستان خود تجربه کنید. Borderlands 4 ترکیبی از نبردهای سریع، شخصیتپردازی عمیق و اکشنهای دیوانهوار به همراه غارتهای فراوان را ارائه میدهد و یک تجربه فراموشنشدنی را برای شما به ارمغان میآورد.

موتور گرافیکی و جلوههای بصری خیرهکننده
Borderlands 4 با استفاده از موتور Unreal Engine 5 ساخته شده است و جلوههای بصری چشمنوازی را به نمایش میگذارد. سبک هنری منحصربهفرد این بازی، در حالی که تمام ویژگیهای خاص Borderlands را حفظ کرده، ارتقا یافته است. استفاده از Lumen در UE5 امکان نورپردازی سراسری و واقعگرایانهای را در محیطهای مختلف فراهم میکند و در شرایطی که پشتیبانی سختافزاری رهگیری پرتو (Ray Tracing) به طور پیشفرض وجود نداشته باشد، باز هم شاهد گرافیک چشمنوازی خواهیم بود.
پشتیبانی از فناوریهای گرافیکی پیشرفته
Borderlands 4 از فناوریهای بهبود مقیاسبندی تصویر مانند NVIDIA DLSS، Intel XeSS و AMD FSR پشتیبانی میکند. این قابلیتها به کارتهای گرافیک مختلف اجازه میدهند تا با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی، فریمریت بازی را افزایش دهند و تجربه روانتری را ارائه کنند. این فناوریها برای هر سه برند پردازندههای گرافیکی در دسترس هستند و به کاربران امکان میدهند تا عملکرد بازی را بر اساس سختافزار خود تنظیم کنند و از نرخ فریم بالاتری بهرهمند شوند.
هدف از بررسی عملکرد فنی
در این بررسی، عملکرد Borderlands 4 را روی طیف وسیعی از کارتهای گرافیک مدرن ارزیابی میکنیم تا دیدگاهی دقیق از نیازهای سختافزاری بازی ارائه دهیم. هدف این است که به شما کمک کنیم تا تنظیمات گرافیکی مناسب را برای تجربهای بهینه پیدا کنید.

بنچمارک بازی Borderlands 4 در رزولوشنهای 1080p، 1440p و 2160p
در جدول زیر، نرخ فریم (FPS) بازی Borderlands 4 روی کارتهای گرافیک مختلف در رزولوشنهای Full HD (1080p)، 2K (1440p) و 4K (2160p) آورده شده است:
| کارت گرافیک | حافظه (گیگابایت) | Full HD (FPS) | 2K (FPS) | 4K (FPS) |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 28 گیگابایت | 1001.4 | 832.2 | 781.0 |
| RTX 4090 | 24 گیگابایت | 850.9 | 820.3 | 791.0 |
| RTX 5080 | 12 گیگابایت | 837.0 | 816.8 | 783.7 |
| RTX 4080 | 12 گیگابایت | 825.3 | 804.3 | 781.6 |
| RX 9070 XT | 12 گیگابایت | 825.0 | 804.1 | 781.0 |
| RX 7900 XTX | 20 گیگابایت | 821.3 | 802.4 | 781.9 |
| RTX 5070 Ti | 12 گیگابایت | 829.8 | 800.1 | 779.2 |
| RX 9070 | 12 گیگابایت | 815.2 | 807.4 | 777.4 |
| RTX 4070 Ti | 12 گیگابایت | 815.7 | 795.5 | 775.0 |
| RX 7900 XT | 20 گیگابایت | 814.3 | 807.2 | 778.6 |
| RTX 3090 Ti | 24 گیگابایت | 810.1 | 795.8 | 777.9 |
| RX 7900 GRE | 12 گیگابایت | 817.9 | 791.3 | 774.7 |
| RTX 5070 | 12 گیگابایت | 805.0 | 789.4 | 771.8 |
| RX 6900 XT | 12 گیگابایت | 803.3 | 788.7 | 772.9 |
| RTX 4070 | 12 گیگابایت | 802.4 | 787.6 | 770.6 |
| RX 7800 XT | 12 گیگابایت | 802.7 | 788.1 | 772.2 |
| RTX 3080 | 10 گیگابایت | 801.1 | 787.3 | 777.6 |
| RX 9060 XT | 12 گیگابایت | 806.2 | 782.3 | 773.9 |
| RX 7700 XT | 8 گیگابایت | 806.9 | 783.0 | 84.6 |
| RTX 5060 Ti | 12 گیگابایت | 793.9 | 781.6 | 778.2 |
| RTX 4060 Ti | 12 گیگابایت | 791.3 | 789.6 | 776.9 |
| RX 9060 XT | 8 گیگابایت | 799.8 | 772.3 | 84.0 |
| RTX 3070 | 8 گیگابایت | 799.6 | 772.6 | 83.2 |
| RTX 4060 Ti | 8 گیگابایت | 798.2 | 774.5 | 81.5 |
| RTX 3070 Ti | 8 گیگابایت | 785.9 | 773.5 | 81.3 |
| RX 7600 XT | 12 گیگابایت | 783.0 | 773.5 | 84.5 |
| Arc B580 | 8 گیگابایت | 782.4 | 773.5 | 81.9 |
| RTX 3060 Ti | 8 گیگابایت | 781.5 | 773.7 | 83.8 |
| RTX 5060 Ti | 8 گیگابایت | 781.2 | 770.0 | 80.5 |
| RTX 4060 | 8 گیگابایت | 780.5 | 771.5 | 82.7 |
| RTX 3060 | 12 گیگابایت | 777.5 | 770.9 | 82.4 |
| Arc A770 | 16 گیگابایت | 776.6 | 770.2 | 83.4 |
| RTX 5060 | 8 گیگابایت | 772.6 | 776.8 | 80.5 |
عملکرد فناوریهای آپاسکیل و فریم جنریشن DLSS و FSR در بازی Borderlands 4
در جدول زیر، عملکرد فناوریهای آپاسکیل و فریم جنریشن DLSS و FSR در بازی Borderlands 4 روی کارتهای گرافیک مختلف در رزولوشنهای مختلف آورده شده است:
| کارت گرافیک | رزولوشن | حالت | فریمریت (FPS) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 4K | Native | 785 |
| RTX 5090 | 4K | DLAA | 790 |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality | 833 |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Balanced | 848 |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Performance | 850 |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG x2 | 1070 |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG x3 | 1089 |
| RTX 5090 | 4K | DLSS Quality / FG x4 | 1180 |
| RTX 5070 Ti | 1440p | Native | 782 |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLAA | 783 |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality | 838 |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Balanced | 834 |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Performance | 843 |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG x2 | 1079 |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG x3 | 1089 |
| RTX 5070 Ti | 1440p | DLSS Quality / FG x4 | 1180 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | Native | 792 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLAA | 793 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Quality | 818 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Balanced | 814 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Performance | 824 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Quality / FG x2 | 854 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Quality / FG x3 | 1072 |
| RTX 5060 Ti 8 گیگابایت | 1080p | DLSS Quality / FG x4 | 1081 |
| RX 9070 XT | 1440p | Native | 788 |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Native | 778 |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Quality | 835 |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Balanced | 842 |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Performance | 859 |
| RX 9070 XT | 1440p | FSR Quality / FG | 1088 |
| RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | Native | 797 |
| RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Native | 782 |
| RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Quality | 792 |
| RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Balanced | 795 |
| RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Performance | 810 |
| RX 9060 XT 8 گیگابایت | 1080p | FSR Quality / FG | 831 |
مصرف حافظه VRAM بازی Borderlands 4
در جدول زیر میزان مصرف حافظه VRAM در تنظیمات مختلف گرافیکی و رزولوشنهای متفاوت برای بازی Borderlands 4 ذکر شده است:
| رزولوشن | تنظیمات | حالت | مصرف حافظه (مگابایت) |
|---|---|---|---|
| 1920×1080 | Low | عادی | 28318 |
| 2560×1440 | Low | عادی | 28475 |
| 3840×2160 | Low | عادی | 37780 |
| 7680×4320 | Low | عادی | 481083 |
| 1920×1080 | Badass | عادی | 10785 |
| 2560×1440 | Badass | عادی | 10830 |
| 3840×2160 | Badass | عادی | 117380 |
| 7680×4320 | Badass | عادی | 129279 |
| 7680×4320 | Badass | FG x2 | 128110 |
| 7680×4320 | Badass | FG x4 | 128990 |
در صورتی که قصد تجربه بازی Borderlands 4 را دارید، نرخ فریم دریافتی شما چقدر است؟







