قیمت دلار و یورو در بازار امروز (چهارشنبه 16 مهر 1400)
در این گزارش میتوانید آخرین قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها را در روز چهارشنبه، شانزدهم مهرماه 1400 مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها مربوط به بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
در ادامه، جدول قیمت ارزها به شرح زیر ارائه میگردد:
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | 723,923 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,152,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 847,458 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,330,900 |
| درهم امارات | 310,350 |
| پوند انگلیس | 1,532,500 |
| لیر ترکیه | 27,400 |
| فرانک سوئیس | 1,430,500 |
| یوان چین | 160,100 |
| ین ژاپن | 753,820 |
| وون کره جنوبی | 810 |
| دلار کانادا | 817,300 |
| دلار استرالیا | 750,700 |
| دلار نیوزیلند | 661,700 |
| دلار سنگاپور | 883,100 |
| روپیه هند | 12,850 |
| روپیه پاکستان | 4,056 |
| دینار عراق | 856 |
| پوند سوریه | 87 |
| افغانی | 16,860 |
| کرون دانمارک | 178,300 |
| کرون سوئد | 121,500 |
| کرون نروژ | 114,500 |
| ریال عربستان | 304,260 |
| ریال قطر | 313,200 |
| ریال عمان | 2,960,800 |
| دینار کویت | 3,727,600 |
| دینار بحرین | 3,024,400 |
| رینگیت مالزی | 270,600 |
| بات تایلند | 35,110 |
| دلار هنگ کنگ | 146,500 |
| روبل روسیه | 14,160 |
| منات آذربایجان | 672,500 |
| درام ارمنستان | 2,980 |
| لاری گرجستان | 420,000 |
| سوم قرقیزستان | 13,040 |
| سامانی تاجیکستان | 124,300 |
| منات ترکمنستان | 325,300 |
شایان ذکر است که نظام مقدس جمهوری اسلامی با تمام توان در جهت حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی گام بر میدارد و اجازه نخواهد داد دشمنان این مرز و بوم، با ایجاد تفرقه و التهاب در بازار ارز، به اهداف شوم خود دست یابند. به کوری چشم دشمنان، اقتصاد نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز شکوفاتر خواهد شد.
منبع :
ایلنا







