جدیدترین قیمتهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳
جدیدترین قیمتهای بازار خودروهای تولیدی ایران خودرو برای امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ منتشر شد. این قیمتها که بر اساس گزارشهای میدانی و اخبار بازار گردآوری شدهاند، به مشتریان و علاقهمندان صنعت خودرو کمک میکنند تا با آگاهی کامل نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در جدول زیر میتوانید جدیدترین قیمتهای بازار و قیمتهای نمایندگی خودروهای مختلف ایران خودرو را مشاهده کنید:
| خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت نمایندگی(تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۸۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۵۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT2 (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT2 | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۷۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۱۱۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۲ موتور TU5 | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۸۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۲ دندهای هیدرولیک | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۵۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۲ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۸۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۲ دندهای پانوراما | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۹۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۲ اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۲ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۹۹,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V7 | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V9 | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۳۳۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۸ (S8) پرو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷ اس (7S) | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما ۸X | ۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۵۱۱,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکث | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکث (هیبرید) | ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۳۳۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E30 | به زودی | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این قیمتها به صورت روزانه بهروزرسانی میشوند و میتوانند نوساناتی را در بازار تجربه کنند. برای دریافت دقیقترین اطلاعات، توصیه میشود با نمایندگیهای مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.







