روند قیمت خودروهای پرطرفدار در بازار آزاد تا ۲۴ مرداد ۱۴۰۳
بر اساس گزارش تجارت نیوز،قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۲۴ مرداد ماه بر اساس معاملات انجام شده در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
در جدول زیر میتوانید قیمت جدیدترین مدلهای خودروهای پرطرفدار داخلی را مشاهده کنید:
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
|---|---|
| پژو پارس XU7P 1403 | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ TU3 مدل ۱۴۰۰ – بازار | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ پانوراما ۱۴۰۱ – بازار | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۰ – بازار | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ دندهای TU5- ۱۴۰۰- ایرانخودرو – بازار | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۰ – بازار | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۱ – بازار | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۰ – ایرانخودرو – بازار | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۰ – بازار | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ – ایرانخودرو – بازار | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۰ – بازار | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۰ – بازار | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۰ – بازار | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۱۱ مدل ۱۴۰۰ – سایپا – بازار | ۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۰ – سایپا – بازار | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۰ – بازار | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۰ – بازار | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۵ -۲۰۲۰ – بازار | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۰ – بازار | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوئیک دندهای S مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |







