جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو در مرداد ۱۴۰۴؛ کدام مدلها ارزانتر شدند؟
بررسی قیمت بازار و نمایندگیهای ایران خودرو در مرداد ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو در مرداد ماه ۱۴۰۴ منتشر شد. در جدول زیر میتوانید قیمت بازار و قیمت نمایندگیهای رسمی ایران خودرو را مشاهده کنید:
لیست قیمت خودروهای سواری ایران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 640,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 738,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 970,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | 996,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 880,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 900,000,000 | 834,905,000 |
| دنا پلاس بورسی | 934,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 990,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,006,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,182,000,000 | 1,150,943,000 |
قیمت خودروهای پژو در مرداد ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| پژو 207 موتور TU3 | 750,000,000 | 723,809,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 834,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 909,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 925,000,000 | 836,363,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,030,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,157,000,000 | 990,143,000 |
سایر مدلهای ایران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| رانا پلاس | 781,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دستی V1 | 940,000,000 | 887,619,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,160,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 (S5) | 1,775,000,000 | 1,648,000,000 |
| هایما اس 5 (S5) پرو | به زودی | 1,698,000,000 |
| هایما اس 7 (S7) پرو | 1,905,000,000 | 1,798,000,000 |
| هایما 8 اس (8S) | 2,264,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,200,000,000 | 1,998,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,770,000,000 | 2,820,000,000 |
| شاین مکث | 1,920,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکث (هیبرید) | 1,980,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,578,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,330,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستین NAT | 1,280,000,000 | 1,235,000,000 |
| دنگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
این قیمتها مربوط به تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ میباشد و ممکن است در روزهای آینده تغییر کند. برای دریافت آخرین بهروزرسانیها میتوانید به وبسایت رسمی ایران خودرو مراجعه کنید.
منبع :
ایلنا







