در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت دلار و یورو به طور مستقیم بر روی بازار و زندگی روزمره مردم تأثیرگذار است. نوسانات قیمت این ارزها نه تنها بر روی خرید و فروش کالاها تأثیر میگذارد، بلکه بر روی هزینههای زندگی و قدرت خرید خانوادهها نیز اثرگذار است. به طور خاص، بالا یا پایین رفتن قیمت دلار و یورو میتواند نظم اقتصادی را به هم بزند و مردم را تحت فشار مالی قرار دهد.
افزایش قیمت دلار و یورو و تأثیرات آن
قیمت دلار و یورو: بهروزرسانی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ – ۰۶:۰۰ | |
نوع ارز | قیمت (تومان) |
| دلار | 840,650 |
| یورو | 946,200 |
| پوند | 230,020 |
| درهم امارات | 1,124,000 |
| لیر ترکیه | 21,700 |
| دلار کانادا | 1,010,900 |
| دلار استرالیا | 116,500 |
| دلار نیوزیلند | 583,350 |
| سوئیس فرانک | 600 |
| کرون سوئدی | 603,100 |
| کرون نروژی | 538,800 |
| کرون دانمارکی | 496,900 |
| نتherlands گیلدر | 649,800 |
| ین ژاپنی | 9,850 |
| روبل روسی | 2,990 |
| ریال عربستان | 572 |
| وون کره جنوبی | 64 |
| فرانک آفریقایی | 12,600 |
| دلار سنگاپور | 126,900 |
| دلار هنگکنگ | 87,100 |
| نکود گلاسگان | 81,800 |
| المثال | 224,500 |
| اتریوم | 238,900 |
| بیتکوین | 2,184,900 |
| کاردانو | 2,742,800 |
| سولانا | 2,231,400 |
| ریپل | 195,800 |
| ایتریوم کلاسیک | 25,550 |
| لایت کوین | 107,400 |
| داج کوین | 10,490 |
| استیبل کوین | 496,200 |
| تتر | 2,190 |
| دوست | 308,300 |
| زنجیره بیکن | 9,620 |
| آوالانچ | 82,800 |
| فانتوم | 240,700 |







