تغییرات قیمت دلار و یورو در بازار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران + جدول مقایسهای
بررسی نرخ ارزها در بازار ایران
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها در بازار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها مربوط به بازار آزاد است (به جز دلار که نرخ بازار مبادلهای ارز است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
جدول مقایسهای قیمت ارزها
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | 718,682 |
| دلار (بازار آزاد) | 941,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 832,855 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,084,600 |
| درهم امارات | 256,410 |
| پوند انگلیس | 1,246,000 |
| لیر ترکیه | 23,100 |
| فرانک سوئیس | 1,160,100 |
| یوان چین | 130,700 |
| ین ژاپن | 639,300 |
| وون کره جنوبی | 680 |
| دلار کانادا | 680,800 |
| دلار استرالیا | 606,400 |
| دلار نیوزیلند | 553,900 |
| دلار سنگاپور | 728,900 |
| روپیه هند | 10,670 |
| روپیه پاکستان | 3,302 |
| دینار عراق | 717 |
| پوند سوریه | 72 |
| افغانی | 14,050 |
| کرون دانمارک | 145,300 |
| کرون سوئد | 97,100 |
| کرون نروژ | 91,400 |
| ریال عربستان | 250,320 |
| ریال قطر | 253,800 |
| ریال عمان | 2,436,100 |
| دینار کویت | 3,075,700 |
| دینار بحرین | 2,487,800 |
| رینگیت مالزی | 221,500 |
| بات تایلند | 28,950 |
| دلار هنگ کنگ | 119,500 |
| روبل روسیه | 11,980 |
| منات آذربایجان | 553,300 |
| درام ارمنستان | 2,450 |
| لاری گرجستان | 349,100 |
| سوم قرقیزستان | 10,730 |
| سامانی تاجیکستان | 100,800 |
| منات ترکمنستان | 279,100 |
این گزارش بر اساس آخرین تغییرات بازار ارز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است.




آگهی فردا