شوک ارزی در بازار: قیمت دلار و یورو در چه وضعیتی قرار گرفتند؟
در معاملات امروز، جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۰، بازار ارز شاهد نوسانات قابل توجهی بود. در این گزارش، به بررسی قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای رایج میپردازیم. لازم به ذکر است که نرخهای ذکر شده مربوط به بازار آزاد است و با نرخ ارزهای دولتی و رسمی متفاوت است.
قیمت ارزها در بازار آزاد
در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ارزها را در بازار آزاد مشاهده کنید:
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | 272,974 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,169,400 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 848,272 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,384,100 |
| درهم امارات | 321,110 |
| پوند انگلیس | 1,586,300 |
| لیر ترکیه | 28,300 |
| فرانک سوئیس | 1,479,000 |
| یوان چین | 165,600 |
| ین ژاپن | 801,330 |
| وون کره جنوبی | 840 |
| دلار کانادا | 845,600 |
| دلار استرالیا | 776,600 |
| دلار نیوزیلند | 686,400 |
| دلار سنگاپور | 915,800 |
| روپیه هند | 13,290 |
| روپیه پاکستان | 4,182 |
| دینار عراق | 917 |
| پوند سوریه | 90 |
| افغانی | 17,510 |
| کرون دانمارک | 185,300 |
| کرون سوئد | 125,900 |
| کرون نروژ | 118,500 |
| ریال عربستان | 314,720 |
| ریال قطر | 335,200 |
| ریال عمان | 3,062,200 |
| دینار کویت | 3,861,600 |
| دینار بحرین | 3,127,200 |
| رینگیت مالزی | 280,500 |
| بات تایلند | 36,430 |
| دلار هنگ کنگ | 151,500 |
| روبل روسیه | 14,640 |
| منات آذربایجان | 695,500 |
| درام ارمنستان | 3,300 |
| لاری گرجستان | 431,900 |
| سوم قرقیزستان | 13,480 |
| سامانی تاجیکستان | 127,900 |
| منات ترکمنستان | 335,900 |
همانطور که مشاهده میکنید، نرخ ارزها در بازار آزاد با نرخ صرافی بانک ملی تفاوت قابل توجهی دارد که این امر ناشی از سازوکارهای بازار مبادله ارزی است.
توجه: این نرخها مربوط به زمان انتشار گزارش است و ممکن است در طول روز تغییر کنند.
منبع :
ایلنا