قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار و نمایندگی: مهر 1400 فاش شد!
آیا می خواهید از آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار و نمایندگی مطلع شوید؟ در این مقاله، به بررسی قیمت انواع خودروهای تولیدی این شرکت در بازار آزاد و نمایندگی ها در مهرماه 1400 می پردازیم. با ما همراه باشید تا از جزئیات این قیمت ها آگاه شوید.
ایران خودرو، بزرگترین شرکت خودروسازی در نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره مورد توجه مصرف کنندگان بوده است. یکی از دغدغه های اصلی خریداران، اطلاع از قیمت روز محصولات این شرکت است. در ادامه، لیست قیمت برخی از مدل های پرطرفدار ایران خودرو در بازار و نمایندگی در مهر 1400 را مشاهده می کنید:
لیست قیمت خودروهای ایران خودرو در مهر 1400 (تومان)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 687,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 868,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | 980,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ) | 1,010,000,000 | 834,140,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,074,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,124,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,149,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,339,000,000 | 1,152,655,400 |
| پژو 207 موتور TU3 | 879,000,000 | 722,829,000 |
| پژو 207 دنده ای هیدرولیک | 1,022,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دنده ای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | 791,454,000 |
| پژو 207 دنده ای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,105,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دنده ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 833,836,000 |
| پژو 207 دنده ای پانوراما | 1,130,000,000 | 835,793,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,243,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,335,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 889,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دنده ای V1 | 1,092,000,000 | 886,412,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,333,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما S5 پرو | 1,905,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,403,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8S | 2,503,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,233,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 3,000,000,000 | 2,970,000,000 |
| شاهین مکس | 2,160,000,000 | توقف فروش |
| شاهین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,795,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
توجه: قیمت های ذکر شده تقریبی بوده و ممکن است با توجه به شرایط بازار و منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. همچنین، برخی از خودروها ممکن است در حال حاضر به دلیل توقف تولید یا اتمام موجودی، در نمایندگی ها قابل عرضه نباشند.
وضعیت عرضه برخی خودروها
همانطور که در جدول مشاهده می کنید، برخی از مدل ها مانند “سورن پلاس (رینگ فولادی)”، “سورن پلاس (فول)”، “شاهین مکس” و “شاهین مکس (هیبرید)” در حال حاضر با توقف فروش مواجه شده اند. همچنین، عرضه برخی دیگر از خودروها مانند “سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک)”، “سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول بزرگ)”، “دنا پلاس بورسی”، “دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)”، “دنا پلاس MT6″، “دنا پلاس اتوماتیک”، “پژو 207 موتور TU3″، “پژو 207 دنده ای هیدرولیک”، “پژو 207 دنده ای پانوراما (رینگ فولادی)”، “پژو 207 دنده ای پانوراما”، “پژو 207 اتوماتیک”، “پژو 207 اتوماتیک پانوراما”، “رانا پلاس”، “تارا دنده ای V1″، “تارا اتوماتیک V4″، “هایما S5 پرو”، “هایما S7 پرو”، “هایما 7X”، “پیکاپ فوتون اتوماتیک”، “ری را”، “لونا برقی GRE” و “فاو بستیون NAT” در بازار با قیمت های متفاوتی نسبت به نمایندگی ها به فروش می رسد.
امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید بوده باشد و به شما در تصمیم گیری بهتر برای خرید خودرو مورد نظرتان کمک کند.
منبع :
ایلنا







